Цены
Всем известно, что дешево – это не всегда хорошо, а чрезмерно высокие цены не всегда бывают обоснованными, поэтому мы руководствуемся средним уровнем цен. Если говорить о ценовой политике компании FoxKom, то прайс на услуги по ремонту компьютеров и ноутбуков не являются слишком низкими, но при этом он и не заоблачно высок.
Мы всегда честны и прозрачны в расчетах, стремимся к достижению оптимального соотношения между ценой и качеством, оптимизации сроков выполнения ремонта, гарантируя отличное качество выполнения работ.
Цена на наши услуги зависит от ее типа, объема, сроков и некоторых других факторов. Ниже приведены расценки на стандартные работы без учета сроков истоимости комплектующих, которые могут понадобиться при ремонте Вашей техники.
Наименование услуги | цена (руб) |
Вызов мастера | 100 |
Чистка ПК от пыли, профилактическое ТО | 550 |
Диагностика ПК (оплачивается в случае отказа клиентом от ремонта) | 500 |
Настройка подключения к Internet (1 ПК либо маршрутизатор) | 300 |
Настройка подключения к Internet (каждая последующая точка) | 100 |
Не типовая настройка и установка ПО (30 мин) | 400 |
Консультационные услуги (30 мин) | 400 |
Механическая чистка узлов ноутбука, профилактическое ТО | 1000 |
Сборочные работы (монтаж/демонтаж одного устройства) | 100 |
Удаление вируса win-lock | 300 |
Установка драйверов | 300 |
Ремонт ПК I категории (замена шлейфов, электролитических конденсаторов, механических элементов) | 500 |
Ремонт ПК II категории (ремонт цепей питания, BGA-пайка) | 700 |
Ремонт ноутбука I категории (ремонт механических повреждений) | от 1500 |
Ремонт ноутбука II категории (ремонт схемотехники ноутбука) | от 3000 |
Ремонт ноутбука III категории (Замена BGA-микросхем) | от 4000 |
Ремонт ЖК-монитора | от 1000 |
При заказе большого объема работ Вы всегда можете рассчитывать на существенные скидки. Также на некоторое снижение стоимости работ могут расчитывать наши постоянные клиенты.
Наши услуги можно оплатить как наличным, так и безналичным платежом.